P1.2+ 查看更多
P1.2
+ 查看更多
1、無縫拼接,顯示效果更好,無視覺障礙,可拼接任意尺寸屏幕。
2、結構簡單輕便,箱體安裝,方便快捷,IP65。
3、高清視頻處理技術,高刷新率。
超高刷新率 普通刷新率
4、超高對比度,完美灰度等級,能表現出的圖像細節更多,無信息損失。
小間距系列箱體電子參數表 | |
項目 | P1.2 |
亮度 | ≥700cd/m2 |
色溫 | 8000K |
水平視角 | 170° |
垂直視角 | 170° |
屏體重量 | 5kg/箱 |
箱體尺寸 | 400X300mm |
箱體材料 | 鋁合金 |
防護等級 | IP31 |
屏體分辨率 | 334x250 |
像素點物理密度 | 694444點/mm2 |
可視距離 | ≥1.2m |
顯示顏色 | 全彩16.7M色 |
灰度等級 | 14bit |
對比度 | 2000::1 |
換幀速度 | ≥60Hz |
刷新頻率 | ≥1500Hz |
控制系統 | HIFUN |
信號傳輸 | RJ45 |
輸入最大功率 | 1000W/m2 |
輸入典型功率 | 400W/m2 |
屏幕壽命 | 85000小時 |
工作環境溫度 | -20°C——+45°C |
工作環境濕度 | 10%-90%RH |
儲藏環境溫度 | -40°C——+75°C |
儲藏環境濕度 | 10%-95%RH |
安裝方式 | 壁掛、吊裝、落地安裝 |
相關下載: |